El Índice Effie identifica y clasifica a las agencias, comercializadoras, marcas, redes y compañías holding más efectivas, mediante el análisis de los datos de finalistas y ganadores de las competiciones de los Premios Effie en todo el mundo.
Anunciado anualmente, es el ranking global más completo de efectividad de marketing.
Las clasificaciones mundiales y regionales de 2022 ya están disponibles. Son representativas de los finalistas y ganadores de los Premios Effie anunciados entre el 1º de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
A continuación el ranking de las agencias uruguayas más efectivas de 2022 publicado por Effie Internacional:
RANKING – up dated June 14, 2023. |
||||
Rank |
Agency |
Location |
Awards/Finalists |
Points |
1 | Publicis Impetu | Montevideo, Uruguay | 12 | 194 |
2 | Zenith Media Uruguay | Montevideo, Uruguay | 10 | 72 |
3 | MediaCom Uruguay | Montevideo, Uruguay | 12 | 70 |
4 | Havas Gurisa | Montevideo, Uruguay | 4 | 55 |
5 | Young Uruguay | Montevideo, Uruguay | 6 | 46 |
6 | Performics Uruguay | Montevideo, Uruguay | 5 | 33 |
7 | WILD Fi Uruguay | Montevideo, Uruguay | 5 | 32 |
8 | Ogilvy Uruguay | Montevideo, Uruguay | 2 | 26 |
9 | Larsen | Montevideo, Uruguay | 2 | 18 |
9 | Pardelion music | Montevideo, Uruguay | 2 | 18 |
9 | VMLY&R Uruguay | Montevideo, Uruguay | 2 | 18 |
12 | Notable Publicidad | Montevideo, Uruguay | 3 | 14 |
13 | Dogstar | Montevideo, Uruguay | 1 | 12 |
13 | GO CERO CIEN y Pardelión | Montevideo, Uruguay | 1 | 12 |
13 | Nicestream | Montevideo, Uruguay | 1 | 12 |
13 | OMD | Montevideo, Uruguay | 1 | 12 |
13 | Quatromanos | Montevideo, Uruguay | 2 | 12 |
18 | Amen McCann | Montevideo, Uruguay | 1 | 6 |
18 | Ciudadana | Montevideo, Uruguay | 1 | 6 |
18 | Group M | Montevideo, Uruguay | 1 | 6 |
18 | La Mayor | Montevideo, Uruguay | 1 | 6 |
18 | MURAL | Montevideo, Uruguay | 1 | 6 |
18 | Santander | Montevideo, Uruguay | 1 | 6 |
18 | WPP | Montevideo, Uruguay | 1 | 6 |
25 | LANG Productora | Montevideo, Uruguay | 2 | 4 |
26 | CARDINAL | Montevideo, Uruguay | 1 | 3 |
26 | IPG Mediabrands Uruguay | Montevideo, Uruguay | 1 | 3 |
26 | MUECA Films | Montevideo, Uruguay | 1 | 3 |
26 | Soul Marketing | Montevideo, Uruguay | 1 | 3 |
30 | Ogilvy | New York, NY, United States | 1 | 2 |
31 | Wavemaker Uruguay | Montevideo, Uruguay | 1 | 1 |
Consulte aquí los de mejor desempeño a nivel mundial, regional y nacional, en todos los sectores de la industria:
-
Most Effective Agencies 2022
-
Most Effective Independent Agencies 2022
-
Most Effective Agency Networks 2022
-
Most Effective Agency Holding Groups 2022
-
Most Effective Brands 2022
-
Most Effective Marketers 2022
AUDAP es representante y organizador oficial de Effie Awards Uruguay desde 2009.